岡谷酸素の電力プランpowered by ENS
岡谷酸素は株式会社イーネットワークシステムズの取次店です。
従量電灯
例えば 中部電力エリア 従量電灯C 10kVA 年間11351 kWh(月平均946kWh)使用
中部電力エリア
中部電力 従量電灯B契約に比べて最大5%割引!
契約電流 | 30A※ | 40A | 50A | 60A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | ||||
基本料金 | ひと月につき | 846.00 | 1,144.00 | 1,430.00 | 1,716.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | |
Eでんき割 | 割引率 | ひと月あたりの上記料金の和 | 1% | 3% | 5% | 5% |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
中部電力 従量電灯C契約に比べて最大5%割引!
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 286.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.07 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 25.54 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.49 | |
Eでんき割 | 割引率 | ひと月あたりの上記料金の和 | 5% |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東京電力エリア
東京電力 従量電灯B契約に比べて最大5%割引!
契約電流 | 30A※ | 40A | 50A | 60A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | ||||
基本料金 | ひと月につき | 858.00 | 1,144.00 | 1,430.00 | 1,716.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | |
Eでんき割 | 割引率 | ひと月あたりの上記料金の和 | 1% | 3% | 5% | 5% |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東京電力 従量電灯C契約に比べて最大5%割引!
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 286.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.79 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 26.39 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 30.49 | |
Eでんき割 | 割引率 | ひと月あたりの上記料金の和 | 5% |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東北電力エリア
東北電力 従量電灯B契約に比べて最大10%割引!
契約電流 | 30A※ | 40A | 50A | 60A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | ||||
基本料金 | ひと月につき | 990.00 | 1,320.00 | 1,650.00 | 1,980.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東北電力 従量電灯C契約に比べて最大10%割引!
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 330.00 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 18.58 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 23.56 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 26.36 |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
低圧電力
例えば 中部電力エリア 低圧電力 43kW 力率90% 年間12065kWh(月平均1005kWh)使用
中部電力エリア
作業機械・加工機械の同時使用が多いお客様がよりお得に !
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 560.19 | |
電力量料金 | 夏季(7月~9月) | 1kWhにつき | 23.71 |
その他季 | 1kWhにつき | 23.71 |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東京電力エリア
作業機械・加工機械の同時使用が多いお客様がよりお得に!
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 763.89 | |
電力量料金 | 夏季(7月~9月) | 1kWhにつき | 22.92 |
その他季 | 1kWhにつき | 22.92 |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
東北電力エリア
作業機械・加工機械の同時使用が多いお客様がよりお得に!
区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 632.50 | |
電力量料金 | 夏季(7月~9月) | 1kWhにつき | 24.96 |
その他季 | 1kWhにつき | 24.96 |
表示価格は全て消費税込(10%)の価格です。
契約容量を変更したい・名義変更をしたい・電力を停止・解約したい場合
もっと省エネ・光熱費削減したいお客様
岡谷酸素なら、より省エネを推進するために、使用環境にあい、お客様のエネルギー使用状況に応じて最適な省エネ機器や、太陽光発電設備のご提案ができます。